信息公開
福州市鼓樓區(qū)井大路22號慶城農(nóng)貿(mào)市場招租結(jié)果公示
福州市鼓樓區(qū)井大路22號慶城農(nóng)貿(mào)市場招租結(jié)果公示(福建省鄉(xiāng)總農(nóng)業(yè)集團有限公司)
資產(chǎn)名稱:慶城農(nóng)貿(mào)市場
招租結(jié)果:見下表
序號 | 區(qū)域 | 中標價(元/月) |
1 | 一期店面13 | 3000 |
2 | 一期店面14 | 2100 |
3 | 二期店面1 | 4200 |
4 | 二期店面2 | 3500 |
5 | 二期店面3 | 3100 |
6 | 二期店面4 | 3100 |
7 | 二期店面5 | 2200 |
8 | 二期店面6 | 3200 |
9 | 二期店面7 | 3400 |
10 | 二期店面8 | 3200 |
11 | 二期店面9 | 2600 |
12 | 二期A2 | 5300 |
13 | 二期B1 | 3100 |
14 | 二期B2 | 4200 |
15 | 二期B3 | 3400 |
16 | 二期C1 | 5100 |
17 | 二期D2 | 6000 |
18 | 二期E2 | 3900 |
19 | 二期E3 | 1900 |
20 | 二期E5 | 2000 |
21 | 一樓倉庫1 | 2150 |
22 | 一樓倉庫2 | 2600 |
23 | 一樓倉庫3 | 1900 |
24 | 一樓倉庫4 | 2200 |
25 | 一樓倉庫5 | 2150 |
26 | 一樓倉庫6 | 2000 |
27 | 一樓倉庫7 | 2300 |
28 | 一樓倉庫8 | 2400 |
29 | 一樓倉庫9 | 2000 |
30 | 一樓倉庫10 | 2200 |
31 | 一樓倉庫11 | 2000 |
32 | 一樓倉庫12 | 1900 |
33 | 一樓倉庫13 | 2450 |
34 | 一樓倉庫14 | 2000 |
35 | 樓梯下倉庫1 | 1100 |
36 | 樓梯下倉庫2 | 1500 |
37 | 樓梯下倉庫3 | 200 |
監(jiān)督電話:0591-87523202
福州市鼓樓區(qū)井大路22號慶城農(nóng)貿(mào)市場招租結(jié)果公示(福建省鄉(xiāng)鎮(zhèn)房地產(chǎn)開發(fā)公司)
資產(chǎn)名稱:慶城農(nóng)貿(mào)市場
招租結(jié)果:見下表
序號 | 區(qū)域 | 中標價(元/月) |
1 | 一期店面1 | 25000 |
2 | 一期店面2 | 30000 |
3 | 一期店面3 | 7000 |
4 | 一期店面4 | 5000 |
5 | 一期店面5 | 9000 |
6 | 一期店面6 | 9000 |
7 | 一期店面7 | 4000 |
8 | 一期店面8 | 3800 |
9 | 一期店面9 | 7500 |
10 | 一期店面10 | 6500 |
11 | 一期A1 | 11000 |
12 | 一期A3 | 6700 |
13 | 一期A4 | 8300 |
14 | 一期B2 | 11800 |
15 | 一期B3 | 4500 |
16 | 一期C1 | 9900 |
17 | 一期C2 | 3800 |
18 | 一期C4 | 7100 |
19 | 一期E1 | 2200 |
20 | 一期E2 | 2400 |
21 | 一期F1 | 4500 |
22 | 一期F2 | 4800 |
23 | 一期F3 | 5200 |
24 | 一期F4 | 6000 |
25 | 一期G3 | 5700 |
26 | 一期H1 | 4300 |
27 | 一期H2 | 4500 |
28 | 一期H3 | 5500 |
29 | 一期H4 | 3500 |
30 | 一期H5 | 4300 |
監(jiān)督電話:0591-87523202
福州市鼓樓區(qū)井大路22號慶城農(nóng)貿(mào)市場招租結(jié)果公示(福建省地方經(jīng)貿(mào)有限公司)
資產(chǎn)名稱:慶城農(nóng)貿(mào)市場
招租結(jié)果:見下表
序號 | 區(qū)域 | 中標價(元/月) |
1 | 一期店面11 | 9800 |
2 | 一期店面12 | 9500 |
3 | 二樓1號 | 950 |
4 | 二樓2號 | 650 |
5 | 二樓5號 | 650 |
6 | 二樓6號 | 650 |
7 | 二樓7號 | 650 |
8 | 二樓8號 | 850 |
9 | 二樓9號 | 850 |
監(jiān)督電話:0591-87523202